
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-12 | 03:18 | 05:39 | 141 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
3 | 2025-03-11 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
4 | 19:35 | 20:09 | 34 分鐘 | |
5 | 18:55 | 19:23 | 28 分鐘 | |
6 | 04:32 | 05:23 | 51 分鐘 | |
7 | 04:25 | 04:29 | 3 分鐘 | |
8 | 02:58 | 03:28 | 29 分鐘 | |
9 | 02:29 | 02:33 | 4 分鐘 | |
10 | 00:22 | 01:14 | 52 分鐘 | |
11 | 2025-03-10 | 18:53 | 19:02 | 9 分鐘 |
12 | 15:37 | 15:54 | 17 分鐘 | |
13 | 02:22 | 03:11 | 49 分鐘 | |
14 | 2025-03-06 | 19:41 | 19:41 | 0 分鐘 |
15 | 2025-03-04 | 12:41 | 12:56 | 15 分鐘 |
16 | 01:21 | 01:21 | 0 分鐘 | |
17 | 2025-03-03 | 23:43 | 23:44 | 1 分鐘 |
18 | 21:41 | 21:43 | 2 分鐘 | |
19 | 21:30 | 21:34 | 4 分鐘 | |
20 | 17:57 | 18:04 | 7 分鐘 | |
21 | 03:33 | 05:14 | 100 分鐘 | |
22 | 2025-03-01 | 03:56 | 04:02 | 6 分鐘 |
23 | 02:46 | 03:53 | 68 分鐘 | |
24 | 02:38 | 02:38 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w371.qwer173.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
